설문참여는 마이리스트에서 참여가능합니다.
126 | 온라인 주민참여 서비스 조사 | 전체 | 400 | 종료 |
125 | 패션에 대한 성향 조사 | 전체 | 400 | 종료 |
124 | 가정 내 미용제품 이용관련 조사 | 전체 | 300 | 종료 |
123 | 온라인 광고 인지도조사 | 전체 | 500 | 종료 |
122 | 도서 선호도 조사 (25~29세 대상) | 전체 | 200 | 종료 |
121 | 시청자특징에 따른 연구조사 | 전체 | 600 | 종료 |
120 | 2012 대선 여론조사(패널) | 전체 | 0 | 종료 |
119 | 수능 어떠 셨나요? | 전체 | 300 | 종료 |
118 | 브랜드제품 구매만족도 조사 | 전체 | 1,000 | 종료 |
117 | 경제적 자산관리 인지도 조사 | 전체 | 800 | 종료 |
116 | 광고 인식도 조사 | 전체 | 700 | 종료 |
115 | 재무관리행동 연구조사 | 전체 | 600 | 종료 |
114 | 은퇴준비행동에 관한 연구조사 | 전체 | 700 | 종료 |
113 | 관광상품 선호도 조사 | 레저 | 300 | 종료 |
112 | 한국 인터넷신문 뉴스 분야별 선호도 조사 | 전체 | 300 | 종료 |
111 | 교통이용고객 연구조사 | 전체 | 400 | 종료 |
110 | 유류구매 관련조사 | 전체 | 700 | 종료 |
109 | 교류경험도 조사 | 전체 | 300 | 종료 |
108 | 거주지 변경에 따른 생활환경 조사 | 전체 | 1,200 | 종료 |
107 | 경조사 인식조사 | 전체 | 400 | 종료 |
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130