설문참여는 마이리스트에서 참여가능합니다.
186 | 모바일 지갑 관련 설문 | 전체 | 200 | 종료 |
185 | [150P] 라이프 스타일 (자동차) | 전체 | 150 | 종료 |
184 | 사회자본과 과학적 수사에 관한 설문 | 전체 | 600 | 종료 |
183 | [150P] 라이프 스타일 (가정_남) | 전체 | 150 | 종료 |
182 | [150P] 라이프 스타일 (가정_여) | 전체 | 150 | 종료 |
181 | 자동차 구매에 대한 설문 | 전체 | 100 | 종료 |
180 | [500P] 기업 이미지 관련 설문조사 | 전체 | 0 | 종료 |
179 | PPL에 대한 인지와 소비 변화에 대한 설문 | 전체 | 100 | 종료 |
178 | 소비자와 브랜드 관계에 관한 설문 | 전체 | 500 | 종료 |
177 | [100P] 라이프 스타일(스포츠) | 전체 | 100 | 종료 |
176 | 배우자 관련 조사 | 전체 | 100 | 종료 |
175 | 신용카드 청구서 수령 방식 | 전체 | 100 | 종료 |
174 | 경관기능 조사 | 전체 | 100 | 종료 |
173 | 새터민(탈북자) 인식에 대한 조사 | 전체 | 100 | 종료 |
172 | 방송 미디어에 관한 설문 | 전체 | 1,000 | 종료 |
171 | [100P] 라이프 스타일(인터넷) | 전체 | 100 | 종료 |
170 | [100P] 라이프 스타일 (건강및 습관) | 전체 | 100 | 종료 |
169 | [150P] 라이프 스타일 (휴대기기) | 전체 | 150 | 종료 |
168 | [100P] 라이프 스타일 (매체) | 전체 | 100 | 종료 |
167 | 브랜드 신뢰도 영향 | 전체 | 500 | 종료 |
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130