설문참여는 마이리스트에서 참여가능합니다.
824 | 환대 관련 설문 | 전체 | 100 | 종료 |
823 | 서비스 이용 관련 설문 | 전체 | 200 | 종료 |
822 | 서비스 관련 설문 | 전체 | 50 | 종료 |
821 | 음식점 관련 설문 | 전체 | 400 | 종료 |
820 | 포털사이트 관련 설문 | 전체 | 150 | 종료 |
819 | 어플 관련 설문 | 전체 | 50 | 종료 |
818 | 행동 관련 설문 | 전체 | 150 | 종료 |
817 | 웹툰 관련 설문 | 전체 | 800 | 종료 |
816 | 제품 관련 설문 | 전체 | 150 | 종료 |
815 | 거주지 만족도 설문(d) | 전체 | 100 | 종료 |
814 | 중고차 매매(사기/팔기) 브랜드 인식 조사 | 자동차 | 150 | 종료 |
813 | 해외온라인 쇼핑 관련 연구 | 전체 | 200 | 종료 |
812 | 소비 관련 설문(2) | 전체 | 50 | 종료 |
811 | 소비 관련 설문(1) | 전체 | 50 | 종료 |
810 | 인지도 관련 설문 | 전체 | 150 | 종료 |
809 | 만족도 설문 | 전체 | 350 | 종료 |
808 | 사업 관련 설문(d) | 전체 | 300 | 종료 |
807 | 브랜드 관련 설문 | 전체 | 50 | 종료 |
806 | 콘텐츠 효과 분석 | 전체 | 100 | 종료 |
805 | (SK 텔레콤) 사물인터넷 활성화 관련 이용자.. | 기획조사 | 100 | 종료 |
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100